Каталог
Вы можете загрузить каталог нашей продукции и использовать ассортимент согласно каталожных номеров в своих проектах и заказах
Пожарная лестница с ограждением

Лестница пожарная вертикальная с защитной корзиной, полностью изготовлена из горячеоцинкованной стали.
- Поручень для выхода в комплекте
- Диаметр дуг защитной корзины макс. 80 см
- Ширина лестницы макс. 70 см (мин. 55 см)
- Нескользкие профильные ступеньки 25х35 мм
- Боковые профильные опоры
- Монтажные анкеры длиной от 20 см
- Площадка с ограждением перед выходом на крышу доступна в аксессуарах
- Платформы для отдыха через каждые 8-10 м
- Поставка в конструкционных элементах
- Гарантия защиты от коррозии 20-30 лет
В таблице приведены некоторые типичные размеры пожарных лестниц.
Купить можно пожарную лестницу любого другого размера.
Код лестницы | Размеры [м] | ||
---|---|---|---|
A | B | C | |
C53023 | 2,3 | 3,4 | 0,8 |
C53031 | 3,1 | 4,2 | 1,6 |
C53037 | 3,7 | 4,8 | 2,4 |
C53045 | 4,5 | 5,6 | 3,2 |
C53054 | 5,4 | 6,5 | 4,0 |
C53062 | 6,2 | 7,3 | 4,8 |
C53071 | 7,1 | 8,2 | 5,6 |
C53079 | 7,9 | 9,0 | 6,4 |
C53085 | 8,5 | 9,6 | 7,2 |
C53093 | 9,3 | 10,4 | 8,0 |
C53102 | 10,2 | 11,3 | 8,8 |
C53110 | 11,0 | 12,1 | 9,6 |
C53119 | 11,9 | 13,0 | 10,4 |
C53127 | 12,7 | 13,8 | 11,2 |
C53133 | 13,3 | 14,4 | 12,0 |
C53142 | 14,2 | 15,3 | 12,8 |
C53150 | 15,0 | 16,1 | 13,6 |
C53158 | 15,8 | 16,9 | 14,4 |
C53167 | 16,7 | 17,8 | 15,2 |
C53175 | 17,5 | 18,6 | 16,0 |
C53181 | 18,1 | 19,2 | 16,8 |
C53190 | 19,0 | 20,1 | 17,6 |
C53198 | 19,8 | 20,9 | 18,4 |
C53207 | 20,7 | 21,8 | 19,2 |
C53215 | 21,5 | 22,6 | 20,0 |
C53224 | 22,4 | 23,5 | 20,8 |
C53229 | 22,9 | 24,0 | 21,6 |
C53238 | 23,8 | 24,9 | 22,4 |
C53246 | 24,6 | 25,7 | 23,2 |
Пожарная лестница без ограждения

Вертикальная пожарная лестница изготовлена из горячеоцинкованной стали.
- Поручень для выхода в комплекте
- Ширина лестницы макс. 70 см (мин. 55 см)
- Нескользкие профильные ступеньки 25х35 мм
- Боковые профильные опоры
- Монтажные анкеры длиной от 16 см
- Площадка с ограждением перед выходом на крышу доступна в аксессуарах
- Поставка в конструкционных элементах
- Быстрый монтаж благодаря винтовым соединениям
- Гарантия защиты от коррозии 20-30 лет
В таблице приведены некоторые типичные размеры пожарных лестниц.
Купить можно пожарную лестницу любого другого размера.
Код лестницы | Размеры [м] | Вес [кг] |
|
---|---|---|---|
A | B | ||
C63023 | 2,3 | 3,4 | 35,06 |
C63031 | 3,1 | 4,2 | 41,36 |
C63037 | 3,7 | 4,8 | 45,36 |
C63045 | 4,5 | 5,6 | 53,50 |
C63054 | 5,4 | 6,5 | 59,50 |
C63062 | 6,2 | 7,3 | 67,93 |
C63071 | 7,1 | 8,2 | 73,93 |
C63079 | 7,9 | 9,0 | 79,93 |
C63085 | 8,5 | 9,6 | 86,06 |
C63093 | 9,3 | 10,4 | 92,36 |
C63102 | 10,2 | 11,3 | 100,50 |
C63110 | 11,0 | 12,1 | 113,14 |
C63119 | 11,9 | 13,0 | 119,44 |
C63127 | 12,7 | 13,8 | 125,57 |
C63133 | 13,3 | 14,4 | 131,57 |
C63142 | 14,2 | 15,3 | 139,70 |
C63150 | 15,0 | 16,1 | 146,00 |
C63158 | 15,8 | 16,9 | 152,00 |
C63167 | 16,7 | 17,8 | 160,13 |
C63175 | 17,5 | 18,6 | 166,43 |
C63181 | 18,1 | 19,2 | 172,57 |
C63190 | 19,0 | 20,1 | 178,57 |
C63198 | 19,8 | 20,9 | 184,57 |
C63207 | 20.7 | 21.8 | 199,64 |
C63215 | 21.5 | 22.6 | 205,64 |
C63224 | 22.4 | 23,5 | 213,77 |
C63229 | 22,9 | 24,0 | 218,07 |
C63238 | 23,8 | 24,9 | 224,07 |
C63246 | 24,6 | 25,7 | 232,21 |
Пожарная лестница типа П1 из оцинкованной стали – это прочная и надежная конструкция. Анкеры, что крепят лестницу к стене, рассчитаны на максимальные нагрузки, а нескользящие перфорированные ступени гарантируют безопасность во время пользования. Пожарная лестница на крышу Crynoline® разработана с соблюдением всех норм и требований украинского и европейского законодательства в сфере пожарной безопасности и охраны труда.